Àç´ÜÀº °¡Ä¡Æò°¡ ¹× Ÿ´ç¼º Æò°¡ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
1. ±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡ - ±â¼ú, ³ëÇÏ¿ì, ƯÇã, µðÀÚÀÎ
2. ¹«ÇüÀÚ»ê °¡Ä¡Æò°¡ - ÀúÀÛ±Ç, ºê·£µå, µðÀÚÀÎ, ¿µ¾÷±Ç
3. ±â¾÷°¡Ä¡Çü°¡, °æÁ¦¼ºÆò°¡, »ç¾÷Ÿ´ç¼ Æò°¡
´ë´ÜÀº Àü¹®Àη°ú ½Ã½ºÅÛÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î »ç¾÷Ÿ´ç¼º Æò°¡, °æÁ¦¼º Æò°¡, ±â¾÷°¡Ä¡Æò°¡ ¹× ±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ÀúÈñ ȸ»ç´Â 400¿©°ÇÀÇ °ø°ø ¹× ±â¾÷ÀÇ °¡Ä¡Æò°¡ ½ÇÀûÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
±â¾÷/±â¼ú °¡Ä¡Æò°¡ ¼ºñ½º´Â ±â¼úÀÇ °¡Ä¡¸¦ Æò°¡ÇÏ¿© ¸ñÀû¿¡ »óÀÀÇÏ´Â ¼ö·®Àû, °¡Ä¡Àû °á·ÐÀ» µµÃàÇÕ´Ï´Ù. °¡Ä¡Æò°¡ÀÇ ¿ëµµ´Â ÅõÀÚ °ËÅä, M&A, JV, À¯¸Á¾ÆÀÌÅÛ¼±Á¤, ±â¼ú°Å·ª, ´ãº¸´ëÃâ, Çö¹°ÃâÀÚ, ¼Ò¼Û¼¼¹« µî ¸ðµç Æò°¡¸¦ ¼öÇàÇÕ´Ï´Ù.
±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡¹æ¹ýÀº ¼öÀÍÁ¢±Ù¹ý, ½ÃÀåÁ¢±Ù¹ý, ºñ¿ëÁ¢±Ù¹ýÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¹æ¹ýÀ¸·Î¼ ¼öÀÍÁ¢±Ù¹ý Áß DCF¹ý(ÇÒÀÎÇö±ÝÈ帧¹ý)¿¡ ÀÇÇÑ Æò°¡ÀÇ ÀýÂ÷´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù. À̸¦ À§ÇÏ¿© ±â¼ú, ½ÃÀå, »ç¾÷, À繫 Àü¹®°¡°¡ Çù·ÂÇÏ¿© °íÇ°ÁúÀÇ Æò°¡°á°ú¸¦ °æÀï·Â ÀÖ´Â °¡°ÝÀ¸·Î ¼ºñ½ºÇÕ´Ï´Ù.
System : SMART3.1, STAR-Value, Crowd-Value
¾÷¹«ºÐ¾ß | ¼º¸í | Á÷À§ | °ü·ÃÀÚ°ÝÁõ |
---|---|---|---|
ÀÌ»çÀå | ȲÁ¾È¯ | ÀÌ»çÀå | º¯¸®»ç |
º»ºÎÀå | ±è¿µ±â | Æò°¡º»ºÎÀå | ±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡»ç
±â¼ú°Å·¡»ç |
±Ç¸®Æò°¡ | ÃÖÁ¾¿ø | Àü¹®À§¿ø | º¯¸®»ç |
ÀÌ°Ç | ƯÇãÁ¤º¸ºÐ¼®(ÀÌ»ç) | ±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡»ç
±â¼ú°Å·¡»ç |
|
¹Ú¿µ¼± | ƯÇãÁ¤º¸ºÐ¼®(ºÎÀå) | ±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡»ç | |
±â¼úÆò°¡ | ±èµ¿È | Àü¹®À§¿ø | °øÇйڻç |
±è°æ¹è | ±â¼úÆò°¡(ºÎÀå) | ±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡»ç
±â¼ú°Å·¡»ç |
|
½Åµ¿Áø | ±â¼úÆò°¡(ºÎÀå) | ±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡»ç
±â¼ú°Å·¡»ç |
|
½ÃÀåÆò°¡ | ¹Ú¹®±â | »óÇ¥´ã´ç(ÀÌ»ç) | ȸ°èÇйڻç |
¹é±ÝÈñ | ½ÃÀåÁ¶»ç(ÀÌ»ç) | °æ¿µÇйڻç
±â¼ú°Å·¡»ç |
|
Àü¼ºÃµ | ½ÃÀåÁ¶»ç(ÆÀÀå) | ±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡»ç | |
»ç¾÷¼ºÆò°¡ | ȲÁ¾È¯ | ÀÌ»çÀå | º¯¸®»ç |
ÃÖÁ¾¿ø | Àü¹®À§¿ø | º¯¸®»ç | |
±èÇö¼ö | ±â¼úÆò°¡(°úÀå) | ±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡»ç
¿ø°¡ºÐ¼®»ç |
|
°ü¸® | ÀÌ½Â±Ô | °ü¸®(ºÎÀå) | ½Ã½ºÅÛ°ü¸® |
¾öÁ¤¼÷ | °ü¸®(°úÀå) | »ç¹«°ü¸® |
ºÎ¼¸í | ºÎ¼Àå | ºÎ¼¿ø | ÇÕ°è | »ó±Ù¿©ºÎ |
---|---|---|---|---|
ÀÌ»çȸ | ÀÌ»çÀå 1 | ÀÌ»ç3, °¨»ç1 | 5 | »ó±Ù1 ºñ»ó±Ù4 |
±â¼úÀü¹®°¡´Ü | ¾çÇö½Â1 | 327 | 328 | ºñ»ó±Ù 328 |
±â¼úÆò°¡º»ºÎ | ±è¿µ±â1 | 11 | 12 | »ó±Ù 12 |
°ü¸®¿î¿µ | À̽±Ô1 | ¾öÁ¤¼÷1 | 2 | »ó±Ù2 |
»ó±Ù ÇÕ°è | 3 | 12 | 15 | 347 |
ºñ»ó±Ù ÇÕ°è | 1 | 331 | 332 |
No. | ±â¾÷¸í | ±â¼úºÐ¾ß | ¸ÅÃâ¾×(¾ï¿ø) | ±Ô¸ð | â¾÷ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÇѺûKSE | ±â°è | 235 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2015.09.12 |
2 | LGÀüÀÚ | ±â°è | 295,563 | ´ë±â¾÷ | 2002.04.01 |
3 | °¡±³Å×Å© | ±â°è | 85 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2001.12.22 |
4 | ºäƼÇÃÄ¡°ú±â°ø¼Ò | ±â°è | 20 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2001.11.01 |
5 | ¢ß¿Ã°¡½ºÅ丮 | ±â°è | 2.5 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2010.08.19 |
6 | ¢ßÀÎõ´ë±â¼úÁöÁÖ | ±â°è | - | Áß¼Ò±â¾÷ | 2009.11.23 |
7 | ¢ß¸ð¾Æ±â¼ú | ±â°è | 60 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2015.07.16 |
8 | â¾÷±â¾÷ | ±â°è | - | â¾÷±â¾÷ | ¼³¸³ÁغñÁß |
9 | ¢ß½Å¼ºENG | ±â°è | 2,093 | ´ë±â¾÷ | 2008.08.06 |
10 | ¢ßSRº´¿ø | ±â°è | 10 | Áß¼Ò±â¾÷ | 1995.1.3 |
11 | LS¿¥Æ®·Ð | ³ó±â°è | 4,415 | ´ë±â¾÷ | 2008.07.02 |
12 | Å¿¬Ä£È¯°æ | ³ó±â°è | - | Áß¼Ò±â¾÷ | 2010.10.20 |
13 | ¢ß´Ù¿Â¾Ë¿¡½º | ³ó±â°è | - | Áß¼Ò±â¾÷ | 2015.03.16 |
14 | ¢ß¾¾¿¥µð±â¼ú´Ü | ³ó¼ö»ê¾÷ | 42 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2009.10.19 |
15 | (ÁÖ)´ÙÀ© | ³ó¼ö»ê¾÷ | - | Áß¼Ò±â¾÷ | 2003.3.2 |
16 | Áö¸®»êÇÑÁö(À¯) | ³ó¼ö»ê¾÷ | 97 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2002.06.25 |
17 | ¢ß³ì½ÊÀÚ | ³ó½ÄÇ° | 2,570 | ´ë±â¾÷ | 1969.11.01 |
18 | CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç | ³ó½ÄÇ° | 45,396 | ´ë±â¾÷ | 2007.09.04 |
19 | ´ë»ó¢ß | ³ó½ÄÇ° | 26,350 | ´ë±â¾÷ | 1956.01.31 |
20 | (Àç)³ªÁÖ½Ãõ¿¬¿°»ö¹®ÈÀç´Ü | ³ó½ÄÇ° | - | Áß¼Ò±â¾÷ | 2005.12.30 |
21 | ¢ßÀå¼öä | ³ó½ÄÇ° | 10 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2003.2.5 |
22 | Ƚ | ¼ÒÀ硤Àç·á | 5,619 | ´ë±â¾÷ | 1953.08.07 |
23 | Àμ± ENT | ¼ÒÀ硤Àç·á | 536 | Áß¼Ò±â¾÷ | 1997.11.06 |
24 | ÇǾØÁö¸ÓÅ͸®¾ó½º | ¼ÒÀ硤Àç·á | 230 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2009.07.06 |
25 | ¿¡ÇÁ¾Ø¾Ø | ¼ÒÀ硤Àç·á | 68 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2004.10.20 |
26 | PBS Biotech Inc | ¼ÒÀ硤Àç·á | 113 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2004.10.14 |
27 | ¢ßÄÉÀ̾¾ÀÌ | ¼ÒÀ硤Àç·á | 209 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2012.04.12 |
28 | ¢ß¼¼Áø¿µÅ×Å© | ¼ÒÀ硤Àç·á | 1 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2012.11.01 |
29 | (ÁÖ)½Å±âÀÎÅ͸ðºô | ¼ÒÀ硤Àç·á | 345 | ´ë±â¾÷ | 1990.12.18 |
30 | Çѱ¹Å¸À̾î | ¼ÒÀ硤Àç·á | 64,282 | ´ë±â¾÷ | 2012.09.03 |
31 | ¢ß¿¤Æ¼¿¡½º | ¼ÒÀ硤Àç·á | 16 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2014.08.29 |
32 | ¢ß¼Ö¶ó´ª½º | ¼ÒÀ硤Àç·á | 12 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2007.06.26 |
33 | (ÁÖ)¾¾¿¡½ºÆÊ | ¼ÒÀ硤Àç·á | 41 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2014.10.29 |
34 | ¢ßÄöÅÒ¿¡³ÊÁö | ¼ÒÀ硤Àç·á | 81 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2005.05.16 |
35 | ¢ß´Ü´Ü | ¼ÒÀ硤Àç·á | 41 | Áß¼Ò±â¾÷ | 1999.11.05 |
36 | ¢ß¼Ö¶ó´ª½º | ¼ÒÀ硤Àç·á | 12 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2007.06.26 |
37 | ¢ß¹Ì¿µ | ¼ÒÀ硤Àç·á | 76 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2003.2.28 |
38 | ¾¾¿¡½º±×¸°¢ß | ¼ÒÀ硤Àç·á | 38 | ¿¬±¸¼Ò±â¾÷ | 2011.12.08 |
39 | ¢ß±ÂÀ¯´ÏÆû | ¼ÒÀ硤Àç·á | 46 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2011.05.26 |
40 | ¢ß½Å¿ìÆú¸®ÅØ | ¿¡³ÊÁö¡¤È¯°æ | 55 | Áß¼Ò±â¾÷ | 1998.02.19 |
41 | ¢ßÀÌ¿¡½ºÆ¼ | ¿¡³ÊÁö¡¤È¯°æ | 163 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2003.06.30 |
42 | ÇÏÀ̴нº | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 168,937 | ´ë±â¾÷ | 1949.10.15 |
43 | ÇÏÀ̴нº | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 168,937 | ´ë±â¾÷ | 1949.10.15 |
44 | ÇÏÀ̴нº | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 168,937 | ´ë±â¾÷ | 1949.10.15 |
45 | ¿¹ÀÛ | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 10 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2013.06.24 |
46 | ÄÉÀÌƼ | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 174,358 | ´ë±â¾÷ | 1981.12.10 |
47 | »ï¼ºÀüÀÚ | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 1,378,255 | ´ë±â¾÷ | 1969.01.13 |
48 | »ï¼ºÀüÀÚ | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 1,378,255 | ´ë±â¾÷ | 1969.01.13 |
49 | LGÀüÀÚ | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 295,563 | ´ë±â¾÷ | 2002.04.01 |
50 | »ï¼ºÀüÀÚ | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 1,378,255 | ´ë±â¾÷ | 1969.01.13 |
51 | ¾ç¿ì½Ä | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 2 | °³ÀÎ | 2014.12 |
52 | ¢ßÆ®À©Å×Å© | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 17 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2008.01 |
53 | ¢ßÇضóÀÌÆ® | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 8 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2009.08 |
54 | (À¯)¿£ÅØÄÚ¸®¾Æ | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 7 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2007.02.09 |
55 | ¢ß±Ý°ÀÌ¿£Áö | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 34 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2009.5.2 |
56 | ÇÁ·Î¸ðÅØ | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 31 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2006.12.18 |
57 | »ï¼ºÀüÀÚ | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 1,378,255 | ´ë±â¾÷ | 1969.01.13 |
58 | »ï¼ºÀüÀÚ | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 1,378,255 | ´ë±â¾÷ | 1969.01.13 |
59 | LGÀüÀÚ | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 295,563 | ´ë±â¾÷ | 2002.04.01 |
60 | (ÁÖ)¸Æ½ºÁ¨ | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | - | Áß¼Ò±â¾÷ | 2014.03.21 |
61 | (ÁÖ)¸Æ½ºÁ¨ | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | - | Áß¼Ò±â¾÷ | 2014.03.21 |
62 | ¿¬±¸¼Ò¼³¸³Áß | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | - | ¿¬±¸¼Ò±â¾÷ | ¼³¸³ÁغñÁß |
63 | ¢ßµðÁöÅ»4D | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | 21 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2010.09 |
64 | µ¿ÇÏÅ×Å© | Á¤º¸Åë½Å | 15 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2003.3.28 |
65 | ÇÏÀ̴нº | Á¤º¸Åë½Å | 168,937 | ´ë±â¾÷ | 1949.10.15 |
66 | ÀÎÆ÷¹ë·ù | Á¤º¸Åë½Å | - | Áß¼Ò±â¾÷ | - |
67 | »ï¼ºÀüÀÚ | Á¤º¸Åë½Å | 1,378,255 | ´ë±â¾÷ | 1969.01.13 |
68 | »ï¼ºÀüÀÚ | Á¤º¸Åë½Å | 1,378,255 | ´ë±â¾÷ | 1969.01.13 |
69 | ±¹³»¿Ü ´Ù¼ö | Á¤º¸Åë½Å | - | â¾÷±â¾÷ | - |
70 | °¡±³Å×Å© | Á¤º¸Åë½Å | 85 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2001.12.22 |
71 | »ï¼ºÀüÀÚ | Á¤º¸Åë½Å | 1,378,255 | ´ë±â¾÷ | 1969.01.13 |
72 | »ï¼ºÀüÀÚ | Á¤º¸Åë½Å | 1,378,255 | ´ë±â¾÷ | 1969.01.13 |
73 | ETRI | Á¤º¸Åë½Å | 5,005 | ¿¬±¸¼Ò | 1976.12 |
74 | ¢ß¿¥½º | Á¤º¸Åë½Å | 197 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2001.3.2 |
75 | ¢ß´ë¼ÖÁö¿ÀÅØ | Åä¸ñ¡¤°Ç¼³ | 122 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2002.01.28 |
76 | ¢ß±×¸°¸àÆ® | Åä¸ñ¡¤°Ç¼³ | 20 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2011.10.3 |
77 | (ÁÖ)¾¾¿¡½º±Û·Î¹ú | Åä¸ñ¡¤°Ç¼³ | 21 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2000.07.20 |
78 | ÄÉÀÌ¿¡½º·¦ | ÈÇС¤»ý¸í | 4 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2008.12 |
79 | ¢ßÄɹ̵å | ÈÇС¤»ý¸í | 29 | Áß¼Ò±â¾÷ | 1998.08.13 |
80 | õ¾çÇǾغñ¢ß | ÈÇС¤»ý¸í | 26 | Áß¼Ò±â¾÷ | 1995.11.05 |
81 | À¯À¯Á¦¾à | ÈÇС¤»ý¸í | 534 | Áß¼Ò±â¾÷ | 1941.02.28 |
82 | (ÁÖ)õÁö»ê | ÈÇС¤»ý¸í | 0.6 | Áß¼Ò±â¾÷ | 2000.03.22 |
83 | ¢ß¹ÙÀÌ¿À¾¾¾Øµð | ÈÇС¤»ý¸í | - | Áß¼Ò±â¾÷ | 2009.10.28 |
¿¬µµ | Á¦¸ñ | ºÐ¾ß | ¸ñÀû | ±â°ü |
---|---|---|---|---|
2014 | Â÷·®¿ë ºí·¢¹Ú½º ½Ã½ºÅÛ(Á¦10-1303580È£) | ±â°è¡¤±Ý¼Ó | IPÆò°¡º¸Áõ | (ÁÖ)±×¸°Æ¼ |
2014 | 3-Tier ±¸Á¶¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¹ö ½Ã½ºÅÛ | Á¤º¸¡¤Åë½Å | ±â¼úÀÌÀü | ½ºÆ÷Ã÷ÅäÅä¿Â¶óÀÎ(ÁÖ) |
2014 | C3G ¶Ç´Â À̸¦ ÇÔÀ¯ÇÏ´Â ¿Àµð ÃßÃâ¹°À» Æ÷ÇÔÇÏ´Â ´ç´¢º´¼º ¹ß±âºÎÀüÀÇ ¿¹¹æ ¶Ç´Â Ä¡·á¿ë Á¶¼º¹°(ƯÇã Á¦1309137È£) | ÀǷᡤ¹ÙÀÌ¿À | ±â¼úÀÌÀü | °¡Å縯´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü |
2014 | Shadow mask¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À¯±â ¹ß±¤ ¼ÒÀÚ Á¦Á¶ ¹æ¹ý ¹× »ó±â ¹æ¹ýÀ¸·Î Á¦Á¶µÈ À¯±â ¹ß±¤ ¼ÒÀÚ(ƯÇã Á¦10-2013-0024264È£) | ¼ÒÀ硤Àç·á | Çö¹°ÃâÀÚ | Çѱ¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø |
2014 | °¡±¸ÀÇ ¼Õ»ó¹æÁö±¸Á¶°¡ ±¸ºñµÈ µµ¾î°³ÆóÀåÄ¡(ƯÇã Á¦1288872È£) | ±â°è¡¤±Ý¼Ó | Çö¹°ÃâÀÚ | ÀÓ ¿Ï ±æ |
2014 | °¡½º ¼¾¼, ±×ÀÇ Á¦Á¶ ¹× »ç¿ë ¹æ¹ý | ¼ÒÀ硤Àç·á | Çö¹°ÃâÀÚ | ±â¼úº¸Áõ±â±Ý |
2014 | °¢Á¾ ¿ë±âÀÇ ÆßÇÁ ¾ÈÀüÀåÄ¡(ƯÇã Á¦10-1183079È£) | ±â°è¡¤±Ý¼Ó | Çö¹°ÃâÀÚ | (ÁÖ)ÀÌ¿ô»ç¶û |
2014 | °ÇÃ๰ °ü¸® ·Îº¿ ¹× ±× Á¦¾î ¹æ¹ý(ƯÇã Á¦10-1389244È£) | ±â°è¡¤±Ý¼Ó | Çö¹°ÃâÀÚ | ´ë±¸°æºÏ°úÇбâ¼ú¿ø |
2014 | °í¼º´É 3D ¿µ»ó ¶óÀÌ´Ù ½Ã½ºÅÛ | Á¤º¸¡¤Åë½Å | Çö¹°ÃâÀÚ | Çѱ¹ÀüÀÚÅë½Å¿¬±¸¿ø |
2014 | °íÀü¾Ð ±Û·Î¿ì ¹æÀüÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¾ÇÃëÁ¦°Å¿ë ÀüÀڹ߻ýÀåÄ¡(ƯÇã Á¦10-1120662È£) | ±â°è¡¤±Ý¼Ó | ±âŸ Âü°í¿ë Æò°¡ | ±â¼úº¸Áõ±â±Ý |
2014 | °ñÀý ¹æÁö ÀǺ¹(ƯÇã Á¦0842427È£) | ¼ÒÀ硤Àç·á | Çö¹°ÃâÀÚ | ÀüºÏ´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü |
2014 | °ø±âûÁ¤±â(ƯÇã Á¦0795376È£) | ±â°è¡¤±Ý¼Ó | Çö¹°ÃâÀÚ | Çѱ¹±â°è¿¬±¸¿ø |
2014 | ³ë·ç±ÃµÀÌ ¹ö¼¸ ÃßÃâ¹°À» À¯È¿¼ººÐÀ¸·Î Æ÷ÇÔÇÏ´Â ³ú¼Õ»óÀÇ ¿¹¹æ ¶Ç´Â Ä¡·á¿ë Á¶¼º¹°(ƯÇã Á¦2011-0116965È£) | ÀǷᡤ¹ÙÀÌ¿À | ±â¼úÀÌÀü | °¡Å縯´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü |
2014 | ´ÏµéÀÚµ¿°ø±ÞÀåÄ¡(ƯÇã Á¦10-0958542È£) | ±â°è¡¤±Ý¼Ó | Çö¹°ÃâÀÚ | (ÁÖ)ÄÚ¸Æ |
2014 | ´Ù±¹¾î ÀÚµ¿¹ø¿ª äÆà ±â¼ú | Á¤º¸¡¤Åë½Å | Çö¹°ÃâÀÚ | Çѱ¹ÀüÀÚÅë½Å¿¬±¸¿ø |
2014 | ´Ù¿îÀðÄÏ | ¼ÒÀ硤Àç·á | Çö¹°ÃâÀÚ | µ¿¿ì¾îÆз² |
2014 | ¶óÀÌÁî ÇÁ·Î±×·¥(µ¥½ºÆ¼³×À̼Ç) | Á¤º¸¡¤Åë½Å | ±â¼úÀÌÀü | (ÁÖ)¶óÀÌÁî¿¡µàÄÉÀ̼ÇÄÚ¸®¾Æ |
2014 | ·¹º§½ÃÇÁÆ®¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Á¤Àü½Ä ÅÍÄ¡ °ËÃâ¼ö´Ü, °ËÃâ¹æ¹ý ¹× ÅÍÄ¡½ºÅ©¸°Æгΰú, ±×·¯ÇÑ Á¤Àü½Ä ÅÍÄ¡½ºÅ©¸°ÆгÎÀ» ³»ÀåÇÑ Ç¥½ÃÀåÄ¡(ƯÇã Á¦10-1085086È£) | ÀǷᡤ¹ÙÀÌ¿À | ±â¼úÀÌÀü | (ÁÖ)Áö2ÅÍÄ¡ |
2014 | ¸¶´Ã °íÃßÀå ¹× ±×ÀÇ Á¦Á¶¹æ¹ý(ƯÇã Á¦0760983È£) | ÀǷᡤ¹ÙÀÌ¿À | Çö¹°ÃâÀÚ | ºÎ°æ´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü |
2014 | ¸ðÇǾ ¸ð¹ÙÀÏ Ç÷§Æû V2.0 | Á¤º¸¡¤Åë½Å | IPÇù¾àº¸Áõ_¿ì¼öIP»ç¾÷ȱâ¾÷ | (ÁÖ)À¯¶óŬ |
2014 | ¹«µ¿·Â ¿ª¼¼ ±â´ÉÀ» °®´Â »ý¹°¸· ¼öó¸® ÀåÄ¡ | ±â°è¡¤±Ý¼Ó | Áö½ÄÀç»êÇù¾àº¸Áõ | (ÁÖ)ÀÌÇÇ¿¡½ºÀ̾ØÀÌ |
2014 | ¹é¶óÀÌÆ®¿ë µµ±¤ÆÇ(ƯÇã Á¦10-1051088È£) | ±â°è¡¤±Ý¼Ó | ±â¼úÀÌÀü | (ÁÖ)ÄÚÀÌÁî |
2014 | º¸¾È¼ºÀÌ °ÈµÈ ¿ø°Ý ¸ð¹ÙÀÏ ¿ÀÇǽº ½Ã½ºÅÛ ¹× ±×ÀÇ µ¿ÀÛ¹æ¹ý | Á¤º¸¡¤Åë½Å | ¿ì¼öÁö½ÄÀç»ê(IP) Æò°¡º¸Áõ |
(ÁÖ)µ¥ÀÌÅÍÄÚ¾î½Ã½ºÅÛÁî |
2014 | º¹Ãþ À¯¸® Á¦Á¶¿ë ·Ñ ÇÁ·¹½Ì ÀåÄ¡(Á¦10-1248981È£) | ±â°è¡¤±Ý¼Ó | ƯÇã±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡º¸Áõ | (ÁÖ)Á¦ÀÌ¿ÍÀÌÀ̳ëÅØ |
2014 | º¹ÇÕÇü ¿¡³ÊÁö ÀúÀåÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý(ƯÇã Á¦10-1373566È£) | ±â°è¡¤±Ý¼Ó | Çö¹°ÃâÀÚ | ÀüºÏ´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü |
2014 | ºÐÇؼº °ú¸³Çü À¯È² ºñ·á ¹× ±× Á¦Á¶¹æ¹ý(Á¦10-1439262È£) | ÀǷᡤ¹ÙÀÌ¿À | IP´ãº¸´ëÃâ | ¿¡ÀÌÄ¡¼³ÆÛ(ÁÖ) |
2014 | ºñ¼Ò¸ð¼º Àü±Ø¿ëÁ¢ ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¿ëÁ¢ ¹æ¹ý ¹× Ƽ±×¿ëÁ¢ÀåÄ¡ | ±â°è¡¤±Ý¼Ó | Çö¹° ÃâÀÚ | Ƽ±×¸¶½ºÅÍ(ÁÖ) |
2014 | ¼¹æÇü ¹æÃâÀÌ °¡´ÉÇÑ ¼ö¿ë¼º ¾à¹° Àü´Þ ½Ã½ºÅÛ(ƯÇã Á¦1283454È£) | ÀǷᡤ¹ÙÀÌ¿À | Çö¹°ÃâÀÚ | ±â¼úº¸Áõ±â±Ý |
2014 | ¼ö»ó ÀÎ¸í±¸Á¶¿ë °ø±âÁÖÀÔ½Ä ±¸Á¶ ½Ã½ºÅÛ | Á¤º¸¡¤Åë½Å | »ç¾÷Ÿ´ç¼º Æò°¡ | (ÁÖ)¿ì¼º¾ÆÀ̺ñ |
2014 | ¼öÁ÷Çü ÇÁ·Îºê ´Ïµé°ú À̸¦ Æ÷ÇÔÇÏ´Â ¼öÁ÷Çü ÇÁ·Îºê Ä«µå ¹× ±× Á¦Á¶¹æ¹ý | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | IP´ãº¸´ëÃâ | (ÁÖ)ÇÇƼ¾ØÄÉÀÌ |
2014 | ½´ÆÛÄ¿ÆнÃÅÍ¿ë ³ª³ë´Ù°ø¼º Àü±Ø ¹× ÀÌÀÇ Á¦Á¶ ¹æ¹ý | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | Çö¹°ÃâÀÚ | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü |
2014 | ½ÃºÐÇÒ µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¹æ¹ý ¹× ¾×Á¤ µð½ºÇ÷¹ÀÌ ÀåÄ¡ | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | ±â¼úÀÌÀü | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü |
2014 | ½ÉÀå ¾ÈÁ¤ÈÀåÄ¡ | ±â°è¡¤±Ý¼Ó | ƯÇã±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡º¸Áõ | (ÁÖ)Áøȸ޵ðÄ® |
2014 | ¾ç»êÇü Àü±â¹æ»çÀåÄ¡(ƯÇã Á¦10-2013-0044804È£) | ±â°è¡¤±Ý¼Ó | Çö¹°ÃâÀÚ | (»ç)ÀüºÏ´ëÇб³ ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ°±ÝÇü±â¼úÇõ½Å¼¾ÅÍ |
2014 | ¿Âµµ ¹«ÀÇÁ¸Çü AWG ¸ðµâ ¹× ±× Á¦Á¶¹æ¹ý | Àü±â¡¤ÀüÀÚ | IP´ãº¸´ëÃâ | (ÁÖ)ÇÇÇǾÆÀÌ |
